ELECCIONES BPS
Visto: 2588
Paso de los Toros
| Circuito | Orden | Credencial | Local |
| 91 | Activos | 1 al 17.832 | Comp Mpal |
| 92 | Activos | 17.833 al 20.385 | Comp.Mpal |
| 93 | Activos | 20.386 al 23.305 | Comp Mpal |
| 94 | Activos | 23.306 al 25.603 | Comp.Mpal |
| 95 | Activos | 25.604 al 27.530 | Esc. 139 |
| 96 | Activos | 27.531 al 29.327 | Liceo Nº 1 |
| 97 | Activos | 29.328 al 32.039 | Liceo Nº 1 |
| 98 | Empresas | 1 al 23.141 | Esc. 12 |
| 99 | Empresas | 23.142 al 31.942 | Esc. 12 |
| 100 | Pasivos | 1 al 10.040 | BPS |
| 101 | Pasivos | 10.041 al 12.844 | BPS |
| 102 | Pasivos | 12.845 al 15.702 | BPS |
| 103 | Pasivos | 15.703 al 19.675 | Esc. 141 |
| 104 | Pasivos | 16.676 al 24.920 | Esc. 141 |
| 105 | Pasivos | 24.921 al 32.067 | Municipio (JLA) |





