PLAN CIRCUITAL DE PASO DE LOS TOROS
| 174 | TFD | 1 | 9382 | Complejo Municipal |
| 175 | TFD | 9383 | 11833 | Complejo Municipal |
| 176 | TFD | 11834 | 13702 | Complejo Municipal |
| 177 | TFD | 13703 | 15202 | Complejo Municipal |
| 178 | TFD | 15203 | 16329 | Escuela N° 139 |
| 179 | TFD | 16330 | 17566 | Escuela N° 139 |
| 180 | TFD | 17567 | 18552 | Liceo N° 1 |
| 181 | TFD | 18553 | 19451 | Liceo N° 1 |
| 182 | TFD | 19452 | 20208 | Escuela N° 12 |
| 183 | TFD | 20209 | 20957 | Escuela N° 12 |
| 184 | TFD | 20958 | 21776 | Escuela N° 12 |
| 185 | TFD | 21777 | 22837 | Escuela N° 12 |
| 186 | TFD | 22838 | 23553 | BPS |
| 187 | TFD | 23554 | 24264 | BPS |
| 188 | TFD | 24265 | 25023 | BPS |
| 189 | TFD | 25024 | 25606 | Junta Local |
| 190 | TFD | 25607 | 26150 | Junta Local |
| 191 | TFD | 26151 | 26732 | Escuela N° 109 |
| 192 | TFD | 26733 | 27316 | Escuela N° 109 |
| 193 | TFD | 27317 | 27831 | Escuela N° 109 |
| 194 | TFD | 27832 | 28328 | Escuela N° 141 |
| 195 | TFD | 28329 | 28865 | Escuela N° 141 |
| 196 | TFD | 28866 | 29325 | Escuela de UTU |
| 197 | TFD | 29326 | 29765 | Escuela de UTU |
| 198 | TFD | 29766 | 30214 | Casa de los Deportes |
| 199 | TFD | 30215 | 30646 | Club Social 25 de Agosto |
| 200 | TFD | 30647 | 31068 | Escuela N° 80 |
| 201 | TFD | 31069 | 31502 | Escuela N° 80 |
| 202 | TFD | 31503 | 31996 | Escuela N° 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





